水属性
タグ一覧
>最終更新日時:
画像 | ユニット | 属性 | タイプ | 最大 HP | 最大 攻撃 | スピード | 攻撃 段数 | レア | ユニット/アート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネロ | 水属性 | ジャマー | 7,500 | 8,120 | 54 | 1 | ★5 | ユニット | |
【進化後】ポルティエ | 水属性 | アタッカー | 6,460 | 10,340 | 50 | 2 | ★5 | ユニット | |
C・ヴァージェス | 水属性 | キラー | 8,120 | 9,140 | 54 | 1 | ★5 | ユニット | |
セレアス | 水属性 | アタッカー | 6,560 | 10,040 | 52 | 1 | ★5 | ユニット | |
オルデン | 水属性 | サポーター | 7,400 | 7,860 | 48 | 2 | ★5 | ユニット | |
ルーイ | 水属性 | アタッカー | 6,300 | 10,080 | 54 | 4 | ★5 | ユニット | |
アクア | 水属性 | サポーター | 7,780 | 7,260 | 51 | 3 | ★5 | ユニット | |
剣聖ネロ | 水属性 | キラー | 7,680 | 9,560 | 54 | 2 | ★5 | ユニット | |
セルベリア | 水属性 | ジャマー | 8,380 | 7,660 | 49 | 4 | ★5 | ユニット | |
レム | 水属性 | アタッカー | 6,220 | 10,580 | 50 | 1 | ★5 | ユニット | |
【進化後】サファイア | 水属性 | ディフェンダー | 10,080 | 6,860 | 48 | 2 | ★5 | ユニット | |
ムゥ | 水属性 | キラー | 7,840 | 9,880 | 49 | 3 | ★5 | ユニット | |
カチューシャ&ノンナ | 水属性 | アタッカー | 6,300 | 10,820 | 47 | 4 | ★5 | ユニット | |
エレボワ | 水属性 | ジャマー | 7,500 | 8,620 | 48 | 2 | ★5 | ユニット |
画像 | ユニット | 属性 | タイプ | 最大 HP | 最大 攻撃 | スピード | 攻撃 段数 | レア | ユニット/アート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルティエ | 水属性 | アタッカー | 4,780 | 7,620 | 50 | 2 | ★4 | ユニット | |
ディスニック | 水属性 | ジャマー | 5,300 | 6,420 | 51 | 4 | ★4 | ユニット | |
ヴァーヴィル | 水属性 | アタッカー | 4,460 | 8,420 | 44 | 2 | ★4 | ユニット | |
サファイア | 水属性 | ディフェンダー | 7,440 | 5,060 | 48 | 2 | ★4 | ユニット | |
【進化後】スイム | 水属性 | サポーター | 6,140 | 5,320 | 44 | 1 | ★4 | ユニット | |
【進化後】ラクルド | 水属性 | ディフェンダー | 7,380 | 4,980 | 51 | 1 | ★4 | ユニット | |
ロラ | 水属性 | ジャマー | 5,480 | 5,800 | 58 | 1 | ★4 | ユニット | |
セレスト | 水属性 | ジャマー | 5,300 | 6,540 | 49 | 1 | ★4 | ユニット | |
ウェンディ | 水属性 | アタッカー | 4,660 | 7,360 | 55 | 2 | ★4 | ユニット | |
【進化後】イーアル | 水属性 | アタッカー | 4,960 | 8,180 | 40 | 1 | ★4 | ユニット | |
水着リーザ | 水属性 | アタッカー | 5,140 | 7,100 | 52 | 1 | ★4 | ユニット | |
スフレ | 水属性 | キラー | 6,180 | 7,040 | 47 | 2 | ★4 | ユニット | |
ミア | 水属性 | サポーター | 6,420 | 4,940 | 46 | 1 | ★4 | ユニット | |
リル | 水属性 | アタッカー | 4,960 | 7,360 | 51 | 2 | ★4 | ユニット | |
マミィ | 水属性 | ジャマー | 5,940 | 6,000 | 47 | 2 | ★4 | ユニット | |
アクアマリン | 水属性 | サポーター | 6,200 | 4,960 | 50 | 4 | ★4 | ユニット | |
オラトリオ | 水属性 | アタッカー | 5,080 | 7,240 | 51 | 2 | ★4 | ユニット | |
プチネロ | 水属性 | ジャマー | 6,260 | 6,760 | 54 | 1 | ★4 | ユニット | |
リンツ | 水属性 | ジャマー | 5,420 | 6,240 | 52 | 2 | ★4 | ユニット | |
ノイン | 水属性 | ジャマー | 5,180 | 5,860 | 61 | 4 | ★4 | ユニット | |
ペティ | 水属性 | アタッカー | 4,780 | 8,000 | 45 | 1 | ★4 | ユニット | |
クォン | 水属性 | アタッカー | 5,080 | 6,800 | 57 | 4 | ★4 | ユニット | |
カミーユ | 水属性 | キラー | 6,120 | 6,840 | 51 | 2 | ★4 | ユニット | |
ミュース | 水属性 | ヒーロー | 5,660 | 7,440 | 49 | 2 | ★4 | ユニット | |
ピチカート | 水属性 | ジャマー | 5,180 | 6,460 | 52 | 3 | ★4 | ユニット | |
レオナルド | 水属性 | ヒーロー | 6,700 | 6,560 | 46 | 2 | ★4 | ユニット | |
フェリス | 水属性 | サポーター | 5,860 | 5,400 | 48 | 1 | ★4 | ユニット | |
ジャージレム | 水属性 | アタッカー | 4,960 | 7,660 | 47 | 1 | ★4 | ユニット | |
ヤムヤム | 水属性 | ジャマー | 5,660 | 5,820 | 55 | 1 | ★4 | ユニット | |
フウ | 水属性 | アタッカー | 4,840 | 7,940 | 45 | 1 | ★4 | ユニット | |
ミーガン | 水属性 | サポーター | 5,240 | 6,220 | 45 | 3 | ★4 | ユニット | |
スレム | 水属性 | ジャマー | 5,480 | 6,180 | 52 | 2 | ★4 | ユニット | |
ザザ | 水属性 | ジャマー | 5,480 | 6,620 | 45 | ★4 | ユニット | ||
ミカ | 水属性 | アタッカー | 4,960 | 7,060 | 55 | 2 | ★4 | ユニット | |
美樹さやか | 水属性 | ヒーロー | 5,980 | 6,820 | 53 | 2 | ★4 | ユニット | |
氷鷹北斗 | 水属性 | ディフェンダー | 6,380 | 6,200 | 47 | 3 | ★4 | ユニット | |
フレン | 水属性 | アタッカー | 2 | ★4 | ユニット |
画像 | ユニット | 属性 | タイプ | 最大 HP | 最大 攻撃 | スピード | 攻撃 段数 | レア | ユニット/アート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーザ | 水属性 | アタッカー | 4,080 | 5,400 | 52 | 1 | ★3 | ユニット | |
ラクルド | 水属性 | ディフェンダー | 5,720 | 3,840 | 51 | 1 | ★3 | ユニット | |
チワニー | 水属性 | アタッカー | 4,080 | 5,800 | 45 | 3 | ★3 | ユニット | |
ロッシュ | 水属性 | ディフェンダー | 5,960 | 3,940 | 42 | 1 | ★3 | ユニット | |
トレイター | 水属性 | アタッカー | 3,980 | 5,340 | 55 | 1 | ★3 | ユニット | |
アイヴァン | 水属性 | ジャマー | 4,200 | 4,580 | 57 | 2 | ★3 | ユニット | |
ハバキ | 水属性 | アタッカー | 3,560 | 5,860 | 53 | 1 | ★3 | ユニット | |
ニンフェル | 水属性 | アタッカー | 3,500 | 5,980 | 52 | 3 | ★3 | ユニット | |
ブルー | 水属性 | サポーター | 4,280 | 4,580 | 45 | 1 | ★3 | ユニット | |
スイム | 水属性 | サポーター | 4,760 | 4,120 | 44 | 1 | ★3 | ユニット | |
イーアル | 水属性 | アタッカー | 3,840 | 6,340 | 40 | 1 | ★3 | ユニット |
画像 | ユニット | 属性 | タイプ | 最大 HP | 最大 攻撃 | スピード | 攻撃 段数 | レア | ユニット/アート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベネリ | 水属性 | アタッカー | 2,960 | 4,500 | 44 | ★2 | ユニット | ||
コーリン | 水属性 | ジャマー | 3,240 | 3,300 | 58 | ★2 | ユニット | ||
【進化後】マジシャン(水・女) | 水属性 | アタッカー | 2,520 | 5,160 | 40 | ★2 | ユニット | ||
【進化後】マジシャン(水・男) | 水属性 | ジャマー | 3,240 | 3,420 | 55 | ★2 | ユニット | ||
【進化後】アコライト(水・男) | 水属性 | サポーター | 3,800 | 2,820 | 45 | ★2 | ユニット | ||
【進化後】モンク(水・女) | 水属性 | アタッカー | 3,060 | 3,720 | 60 | ★2 | ユニット | ||
【進化後】モンク(水・男) | 水属性 | ディフェンダー | 4,500 | 2,980 | 40 | ★2 | ユニット | ||
【進化後】ウォーリアー(水・男) | 水属性 | アタッカー | 3,240 | 4,160 | 45 | ★2 | ユニット |
画像 | ユニット | 属性 | タイプ | 最大 HP | 最大 攻撃 | スピード | 攻撃 段数 | レア | ユニット/アート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンナー(水・女) | 水属性 | ジャマー | 3,140 | 2,460 | 55 | ★1 | ユニット | ||
アコライト(水・女) | 水属性 | サポーター | 3,000 | 2,640 | 40 | ★1 | ユニット | ||
マジシャン(水・女) | 水属性 | アタッカー | 2,100 | 4,300 | 40 | ★1 | ユニット | ||
アーチャー(水・女) | 水属性 | アタッカー | 2,260 | 3,760 | 50 | ★1 | ユニット | ||
ウォーリアー(水・女) | 水属性 | ディフェンダー | 3,460 | 2,560 | 50 | ★1 | ユニット | ||
モンク(水・女) | 水属性 | アタッカー | 2,560 | 3,100 | 60 | ★1 | ユニット | ||
アコライト(水・男) | 水属性 | サポーター | 3,160 | 2,360 | 45 | ★1 | ユニット | ||
アーチャー(水・男) | 水属性 | アタッカー | 2,520 | 3,660 | 45 | ★1 | ユニット |
※評価や感想などはそれぞれユニットページのコメント欄や口コミ評価ページへお願いします
【ユニット検索】
★5評価ランキング / ★4評価ランキング
【レアリティ別】
★5 / ★4 / ★3 / ★2 / ★1
【属性別】
火 / 水 / 木 / 光 / 闇
【タイプ別】
ヒーロー / アタッカー / ジャマー / キラー / ディフェンダー / サポーター
【出身別】
ヒューマレルム / アニマルレルム / スペアレルム / ブラッドレルム / スカイレルム / ヘルレルム / 無所属
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない