第3回ピリオド杯
(1コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
概要
【開催期間】2017年9月14日 15:00 ~ 9月18日 14:59
【ランキング集計期間】9月18日 15:00から
【イベント結果発表】ランキング集計完了次第
※開催期間は予告なく変更される場合があります。【ランキング集計期間】9月18日 15:00から
【イベント結果発表】ランキング集計完了次第
※ランキング集計の際不正行為に該当したユーザーへの対応などランキングの精査を行うため時間がかかる場合があります。
このイベントではイベントクエストをクリアするとスコアが表示されます。
スコアを更新し、条件を達成することで報酬を手に入れることができます。
※イベントクエストはコンティニューできません。
仕様
- コンティニューは不可となります。
- モードは固定となります。
- 希少種は出現いたしません。
- マルチプレイには対応していません。
- モンスターからのドロップアイテムはありません。
第2回ピリオド杯からの変更点は以下の通りです
【変更点】
・クエストの中断回数※が規定回数を超えた場合に、クエストのスコアが0になるように変更。
※「諦める」ではなく「タスクキル」(アプリの終了)を行ったときの動作と思われます(マクロなどの不正防止)
報酬
各種称号
・ランキング報酬で入手できます。
レガリア「リーフスレイヤーA」
(効果:対木属性ダメージが増加する & 攻撃力を増加する)
※イベントクエストではクエストクリアによるレガリアドロップはありません。
※クエストのコンプリート報酬(S、E、U、Lを全てクリア)はありません。
詳しくはイベントページの「ランキング報酬」および各ステージ詳細内の「スコア報酬」を御覧ください
スコア算出
- PERFECTガード パーセンテージ数 ×150pt
- GOODガード パーセンテージ数 ×105pt
- 最大コンボ コンボ数 ×6pt
- 最大ダメージ
- 行動回数
- 難易度 S(1.0倍) E(2.0倍) U(3.0倍) L(4.0倍)
- スペシャルボーナス
クリアした難易度に応じてスコアに倍率がかかります。
・PERFECTガード
クエスト中に出したPERFECTガードの割合に応じて計算されるスコアです。
・GOODガード
クエスト中に出したGOODガードの割合に応じて計算されるスコアです。
・最大ダメージ
クエスト中に出した最大ダメージに応じて計算されるスコアです。
・最大コンボ
クエスト中に出した最大コンボに応じて計算されるスコアです。
・行動回数
クエストクリアまでの行動回数に応じて計算されるスコアです。(waitおよび状態異常でのスキップは含まれません)
また、クエスト中に一定の条件を満たすと様々なスペシャルボーナスが加算されます。
※各項目で獲得可能なスコアには上限が設定されています。
※ステージに応じてスコアの計算方法や基準が異なる場合があります。
※難易度の倍率はスペシャルボーナスには適応されません。
ステージ
木のステージ
ランク | S | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
pt | 70,000pt | 60,000pt | 40,000pt | 20,000pt | 0pt |
報酬 | 白のナイトゼンマイ×1 | 【B】リーフスレイヤーA×1 | ルナストーン×5 | ★3以上確定コールチケット×1 | メダル×5 |
クエスト名 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
木のステージ | S | 10 | |||
E | 15 | ||||
U | 20 | ||||
L | 25 | ||||
WAVE | モンスター | 状態異常 | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 |
木と火のステージ
ランク | S | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
pt | 78,400pt | 67,200pt | 44,800pt | 22,400pt | 0pt |
報酬 | 白のナイトゼンマイ×1 | 【B】リーフスレイヤーA×1 | ルナストーン×5 | ★3以上確定コールチケット×1 | メダル×5 |
クエスト名 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
木と火のステージ | S | 10 | |||
E | 15 | ||||
U | 20 | ||||
L | 25 | ||||
WAVE | モンスター | 状態異常 | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
木と闇のステージ
ランク | S | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
pt | 74,200pt | 63,600pt | 42,400pt | 21,200pt | 0pt |
報酬 | 白のナイトゼンマイ×1 | 【B】リーフスレイヤーA×1 | ルナストーン×5 | ★3以上確定コールチケット×1 | メダル×5 |
クエスト名 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
木と闇のステージ | S | 10 | |||
E | 15 | ||||
U | 20 | ||||
L | 25 | ||||
WAVE | モンスター | 状態異常 | |||
1 | |||||
2 | 睡眠 | ||||
3 | 麻痺 | ||||
4 |
木と光のステージ
ランク | S | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
pt | 86,800 | 74,400pt | 49,600pt | 24,800pt | 0pt |
報酬 | 白のナイトゼンマイ×1 | 【B】リーフスレイヤーA×1 | ルナストーン×5 | ★3以上確定コールチケット×1 | メダル×5 |
クエスト名 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
木と光のステージ | S | 10 | 256 | 2,448 | |
E | 15 | ||||
U | 20 | ||||
L | 25 | ||||
WAVE | モンスター | 状態異常 | |||
1 | 防御DOWN | ||||
2 | |||||
3 | 暗闇 | ||||
4 | |||||
5 | 麻痺 | ||||
6 | 麻痺 | ||||
7 |
睡眠のステージ
ランク | S | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
pt | 74,200pt | 63,600pt | 42,400pt | 21,200pt | 0pt |
報酬 | 白のナイトゼンマイ×1 | 【B】リーフスレイヤーA×1 | ルナストーン×5 | ★3以上確定コールチケット×1 | メダル×5 |
クエスト名 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
睡眠のステージ | S | 10 | 256 | 2,430 | |
E | 15 | ||||
U | 20 | ||||
L | 25 | ||||
WAVE | モンスター | 状態異常 | |||
1 | 睡眠 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
連撃のステージ
ランク | S | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
pt | 78,400pt | 67,200pt | 44,800pt | 22,400pt | 0pt |
報酬 | 白のナイトゼンマイ×1 | 【B】リーフスレイヤーA×1 | ルナストーン×5 | ★3以上確定コールチケット×1 | メダル×5 |
クエスト名 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
連撃のステージ | S | 10 | 256 | 2,439 | |
E | 15 | ||||
U | 20 | ||||
L | 25 | ||||
WAVE | モンスター | 状態異常 | |||
1 | 暗闇 毒 | ||||
2 | 麻痺 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 睡眠 |
超ロングステージ
ランク | S | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
pt | 94,500 | 81,000pt | 54,000pt | 27,000pt | 0pt |
報酬 | 白のナイトゼンマイ×1 | 【B】リーフスレイヤーA×1(☆2) | ルナストーン×5 | ★3以上確定コールチケット×1 | メダル×5 |
クエスト名 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
超ロングステージ | S | 10 | 256 | 2,446 | |
E | 15 | ||||
U | 20 | ||||
L | 25 | ||||
WAVE | モンスター | 状態異常 | |||
1 | 睡眠 毒 | ||||
2 | 睡眠 | ||||
3 | 麻痺 | ||||
4 | 麻痺 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | 暗闇 | ||||
8 | 麻痺 | ||||
9 |
コメント(1)
コメント
-
第3回ピリオド杯 最終結果
一位、 906340ポイント
十位、 882412ポイント
10%、660404ポイント1
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない