クエストテンプレ
タグ一覧
>最終更新日時:
※難易度S:スタンダード、E:エキスパート、U:アルティメット、L:ルナテッィク
※属性は太字が主な敵属性です
※アート入手できるクエストはボスの名前が太字となっています
※固有ドロップは、稀に出現する敵が落とすアイテムです(ボスのドロップは含まない)
※ドロップアイテム報告などはコメント欄へお願いします
???
達成 報酬 | 15% | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 87% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クエスト名 | WAVE | 属性 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 固有ドロップ | 備考・ボス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L | ||||||||
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L | ||||||||
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L | ||||||||
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L | ||||||||
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L |
???
達成 報酬 | 15% | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 87% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クエスト名 | WAVE | 属性 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 固有ドロップ | 備考・ボス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L | ||||||||
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L | ||||||||
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L | ||||||||
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L | ||||||||
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L |
???
達成 報酬 | 15% | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 87% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クエスト名 | WAVE | 属性 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 固有ドロップ | 備考・ボス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L | ||||||||
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L | ||||||||
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L | ||||||||
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L | ||||||||
S | ||||||||
E | ||||||||
U | ||||||||
L |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない