第1章
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
※難易度S:スタンダード、E:エキスパート、U:アルティメット、L:ルナテッィク
※属性は太字が主な敵属性です
※アート入手できるクエストはボスの名前が太字となっています
※固有ドロップは、稀に出現する敵が落とすアイテムです(ボスのドロップは含まない)
※ドロップアイテム報告などはコメント欄へお願いします
カイマン温泉
達成 報酬 | 15% | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 87% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メダル×5 | ルナストーン×5 | ドレスメダル×1 | ルナストーン×5 | メダル×15 | ルナストーン×5 | ドレスメダル×3 | ルナストーン×5 |
クエスト名 | WAVE | 属性 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 固有ドロップ | 備考・ボス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はじまりの朝 | 3 | 光 | S | 5 | 100 | 250 | トレニ | |
E | 8 | 150 | 550 | |||||
U | 10 | 200 | 825 | |||||
L | 13 | |||||||
湯けむりカイマン | 3 | 火 | S | 5 | 104 | 250 | オニバン | |
E | 8 | 156 | 550 | |||||
U | 10 | 208 | 825 | |||||
L | 13 | |||||||
レガリアとアンダンテ | 3 | S | 5 | 108 | 250 | ウサニン | ||
E | 8 | 162 | 550 | |||||
U | 10 | 216 | 825 | |||||
L | 13 | |||||||
14歳の妄想力 | 3 | S | 5 | 112 | 250 | オーク | ||
E | 8 | 168 | 550 | |||||
U | 10 | 224 | 825 | |||||
L | 13 | |||||||
先輩と後輩 | 4 | S | 5 | 116 | 250 | ザンテツ | ||
E | 8 | 174 | 550 | |||||
U | 10 | 232 | 825 | |||||
L | 13 | 290 | 1100 | 火のナイトゼンマイ |
ヴァルタ湖
達成 報酬 | 15% | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 87% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メダル×5 | ルナストーン×5 | ドレスメダル×1 | ルナストーン×5 | メダル×15 | ルナストーン×5 | ドレスメダル×3 | ルナストーン×5 |
クエスト名 | WAVE | 属性 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 固有ドロップ | 備考・ボス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンダンテのジレッド | 3 | 水 | S | 5 | 120 | 275 | オニバン | |
E | 8 | 180 | 605 | |||||
U | 10 | 240 | 907 | |||||
L | 13 | |||||||
弟を探して | 3 | S | 5 | 124 | 275 | ウサニン | ||
E | 8 | 186 | 605 | |||||
U | 10 | 248 | 907 | |||||
L | 13 | |||||||
帰れない理由 | 3 | S | 5 | 128 | 275 | マーメイ | ||
E | 8 | 192 | 605 | |||||
U | 10 | 256 | 907 | |||||
L | 13 | |||||||
みゅみゅ…? | 3 | S | 5 | 132 | 275 | ネームレス中 | ||
E | 8 | 198 | 605 | |||||
U | 10 | 264 | 907 | |||||
L | 13 | |||||||
悲恋杉の崖の上で | 4 | S | 5 | 136 | 275 | シーザリア | ||
E | 8 | 204 | 605 | |||||
U | 10 | 272 | 907 | |||||
L | 13 |
ヒューマレルム 森
達成 報酬 | 15% | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 87% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メダル×5 | ルナストーン×5 | ドレスメダル×1 | ルナストーン×5 | メダル×15 | ルナストーン×5 | ドレスメダル×3 | ルナストーン×5 |
クエスト名 | WAVE | 属性 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 固有ドロップ | 備考・ボス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アートとバールのお姉さん | 3 | 木 | S | 6 | 140 | 300 | オニバン | |
E | 9 | 210 | 660 | |||||
U | 12 | 280 | 990 | |||||
L | 15 | |||||||
ガジェルとリーザ | 3 | S | 6 | 144 | 300 | ウサニン | ||
E | 9 | 216 | 660 | |||||
U | 12 | 288 | 990 | |||||
L | 15 | |||||||
月刊マジョマジョ | 3 | S | 6 | 148 | 300 | トラント | ||
E | 9 | 222 | 660 | |||||
U | 12 | 296 | 990 | |||||
L | 15 | |||||||
レイルズへの道 | 3 | S | 6 | 152 | 300 | トラント | ||
E | 9 | 228 | 660 | |||||
U | 12 | 304 | 990 | |||||
L | 15 | |||||||
深い夜の森の中で | 4 | S | 6 | 156 | 300 | ネームレス特大 | ||
E | 9 | 234 | 660 | |||||
U | 12 | 312 | 990 | |||||
L | 15 |
工業都市レイルズ
達成 報酬 | 15% | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 87% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メダル×5 | ルナストーン×5 | ドレスメダル×1 | ルナストーン×5 | メダル×15 | ルナストーン×5 | ドレスメダル×3 | ルナストーン×5 |
クエスト名 | WAVE | 属性 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 固有ドロップ | 備考・ボス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
失われたレガリア | 3 | 光 | S | 6 | 160 | 325 | オーク | |
E | 9 | 240 | 715 | |||||
U | 12 | 320 | 1072 | |||||
L | 15 | |||||||
輸送隊を襲った絶望 | 3 | S | 6 | 164 | 325 | ネームレス中 | ||
E | 9 | 246 | 715 | |||||
U | 12 | 328 | 1072 | |||||
L | 15 | |||||||
リーザの野心 | 3 | S | 6 | 168 | 325 | ニャットシー | ||
E | 9 | 252 | 715 | |||||
U | 12 | 336 | 1072 | |||||
L | 15 | |||||||
こころの奥の奥の方 | 4 | S | 6 | 172 | 325 | ネームレス中 | ||
E | 9 | 258 | 715 | |||||
U | 12 | 344 | 1072 | |||||
L | 15 | ゼルブーリン | ||||||
なつかしいこえ | 5 | S | 6 | 176 | 325 | ヴァイス・エンゲル | ||
E | 9 | 264 | 715 | |||||
U | 12 | 352 | 1072 | |||||
L | 15 |
壁外区画零番街
達成 報酬 | 15% | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 87% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メダル×5 | ルナストーン×5 | ドレスメダル×1 | ルナストーン×5 | メダル×15 | ルナストーン×5 | ドレスメダル×3 | ルナストーン×5 |
クエスト名 | WAVE | 属性 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 固有ドロップ | 備考・ボス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックマーケット | 1 | 火 | S | 7 | 180 | 350 | - | エーリカ |
E | 11 | 270 | 770 | - | ||||
U | 14 | 360 | 1155 | - | ||||
L | 18 | - | ||||||
零番街の鐘の音 | 3 | 闇 | S | 7 | 184 | 350 | 闇のプチゼンマイ | ネームレス中 |
E | 11 | 276 | 770 | |||||
U | 14 | 368 | 1155 | |||||
L | 18 | |||||||
ディセンバーのロラ | 3 | S | 7 | 188 | 350 | 闇のミニマムジェミー | ホーンサウルス | |
E | 11 | 282 | 770 | |||||
U | 14 | 376 | 1155 | |||||
L | 18 | 闇のミドルジェミー | ||||||
オーガニストの後継者 | 4 | S | 7 | 192 | 350 | オーク | ||
E | 11 | 288 | 770 | |||||
U | 14 | 384 | 1155 | |||||
L | 18 | |||||||
陽の当たらないふたり | 5 | S | 7 | 196 | 350 | ジェクター | ||
E | 11 | 294 | 770 | |||||
U | 14 | 392 | 1155 | |||||
L | 18 | 490 | 1540 |
不穏な地下水道
達成 報酬 | 15% | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 87% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メダル×5 | ルナストーン×5 | ドレスメダル×1 | ルナストーン×5 | メダル×15 | ルナストーン×5 | ドレスメダル×3 | ルナストーン×5 |
クエスト名 | WAVE | 属性 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 固有ドロップ | 備考・ボス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちょこのいない朝 | 3 | 火 | S | 7 | 200 | 375 | オーク | |
E | 11 | 300 | 825 | |||||
U | 14 | 400 | 1237 | |||||
L | 18 | |||||||
たいせつなことの順番 | 3 | 闇 | S | 7 | 204 | 375 | ネームレス中 | |
E | 11 | 306 | 825 | |||||
U | 14 | 408 | 1237 | |||||
L | 18 | |||||||
ちょこの姿を求めて | 3 | 木 | S | 7 | 208 | 375 | トラント | |
E | 11 | 312 | 825 | |||||
U | 14 | 416 | 1237 | |||||
L | 18 | |||||||
不穏な地下道 | 4 | 光 | S | 7 | 212 | 375 | 水のジェミー | ニャットシー |
E | 11 | 318 | 825 | |||||
U | 14 | 424 | 1237 | |||||
L | 18 | 530 | 1650 | 水のミドルジェミー | ||||
ふたりの約束 | 5 | 水 | S | 7 | 216 | 375 | 闇のジェミー | フログロウ |
E | 11 | 324 | 825 | |||||
U | 14 | 432 | 1237 | |||||
L | 18 | 540 | 1650 |
コメント(2)