まどマギコラボ ポイントイベント【奇跡と魔法と叛逆の物語】
タグ一覧
>最終更新日時:
イベントの概要
【開催期間】2018年1月12日 15:00 ~ 1月31日 23:59
※イベントメダル交換 1月15日 15:00 ~ 2月2日 14:59 まで
※イベントメダル交換 1月15日 15:00 ~ 2月2日 14:59 まで
2018年1月12日 15:00より、「魔法少女まどか☆マギカ」(まどマギ)とのコラボトイベント「奇跡と魔法と叛逆の物語」が開始されました。
イベントで各種条件を達成すると、イベント限定の報酬が手に入ります。
また、オリジナルストーリーもあわせてお楽しみ頂けます。
イベントストーリーの完走後には、短時間で大量のイベントポイントを入手することができるエクストラステージが解放されます。
また、イベント応援プレゼントとして、イベント開催期間中にログインされた全ユーザーに下記のアイテムが贈られます。
・ホプまん(特上) 3個
※プレゼントはイベント期間中に一度だけ受け取ることができます
※再ログインされた時にプレゼントBOXに送られます
イベントのルール
- イベントクエストをクリアすることでポイントが入り、ポイントを一定数貯めると報酬を入手できます。
- イベントクエストをクリアすることでイベントメダルの「キュゥべえメダル(赤)」、「キュゥべえメダル(緑)」が入手できます。イベントメダルは、イベントトップ→「交換所」で様々なアイテムと交換することができます。
- イベントクエストを全てクリアすると、短時間で大量のポイントを入手できるエクストラステージが出現します。
- 以下の条件でポイントにボーナスがつきます。基礎ポイントは、高難度になるほど高くなっています。
- モードによってボーナスが加算。昼:×1.0倍、夕方:×1.2倍、夜:×1.5倍、紅月:×2.0倍。
- ボス戦で希少種が登場するとボーナスが加算。希少種:×2.0倍。
- マルチプレイで(ホスト、ゲストとも)ボーナスが加算。マルチ:×2.0倍。
- イベントクエストの達成率を上げることで、ポイントとは別に報酬を獲得できます。
▶︎イベントの遊び方(公式説明画像)はこちらから
ポイント報酬
名称 | ポイント数 | 備考 |
---|---|---|
ルナストーン ×5 | 10pt | |
コールpt ×1000 | 30pt | |
ホプまん(特上)×1 | 60pt | |
ドレスメダル ×5 | 100pt | |
ほむらのリボンタイ ×1 | 150pt | 着せ替えアイテム |
ルナストーン ×5 | 250pt | |
キュゥべえメダル(赤) ×50 | 400pt | |
ドレスメダル ×5 | 600pt | |
キュゥべえメダル(緑) ×50 | 850pt | |
【A】まどか☆マギカ・スキルチャージ★1 ×1 | 1,150pt | レガリア |
ルナストーン ×5 | 1,500pt | |
ドレスメダル ×5 | 1,900pt | |
解放の証★3 ×1 | 2,400pt | |
ホプまん(特上) ×1 | 2,900pt | |
ドレスメダル ×5 | 3,500pt | |
月の螺旋結晶のカケラ ×1 | 4,100pt | |
ルナストーン ×5 | 4,800pt | |
お菓子の魔女のお面 ×1 | 5,500pt | 着せ替えアイテム |
白のナイトゼンマイ ×1 | 6,300pt | |
ドレスメダル ×5 | 7,100pt | |
ルナストーン ×5 | 8,000pt | |
白のナイトゼンマイ ×1 | 9,000pt | |
眼鏡ほむら ×1 | 10,000pt | イベント限定ユニット |
スタンプ ×1 | 11,000pt | ほむら「もう誰にも頼らない」 |
ドレスメダル ×5 | 12,000pt | |
ルナストーン ×5 | 13,000pt | |
解放の証★4 ×1 | 14,000pt | |
メダル ×25 | 15,000pt | |
ドレスメダル ×5 | 16,000pt | |
キュゥべえメダル(赤) ×50 | 17,000pt | |
ルナストーン ×5 | 18,000pt | |
白のナイトゼンマイ ×1 | 19,000pt | |
ドレスメダル ×5 | 20,000pt | |
コールpt ×1500 | 22,000pt | |
ホプまん(特上) ×1 | 24,000pt | |
ルナストーン ×5 | 26,000pt | |
ドレスメダル ×5 | 28,000pt | |
月の螺旋結晶のカケラ ×1 | 30,000pt | |
キュゥべえメダル(赤) ×50 | 32,000pt | |
メダル ×50 | 34,000pt | |
ドレスメダル ×5 | 36,000pt | |
ルナストーン ×5 | 38,000pt | |
白のナイトゼンマイ ×1 | 40,000pt | |
ホプまん(特上) ×1 | 43,000pt | |
ドレスメダル ×5 | 46,000pt | |
月の螺旋結晶 ×1 | 49,000pt | |
ルナストーン ×5 | 52,000pt | |
キュゥべえメダル(赤) ×50 | 55,000pt | |
紅の輝くウロコ ×1 | 56,000pt | |
コールpt ×2000 | 58,000pt | |
眼鏡ほむら ×1 | 61,000pt | イベント限定ユニット |
キュゥべえメダル(赤) ×50 | 64,000pt | |
白のナイトゼンマイ ×1 | 67,000pt | |
キュゥべえメダル(緑) ×50 | 70,000pt | |
ルナストーン ×10 | 73,000pt | |
紅の輝くウロコ ×1 | 74,000pt | |
メダル ×75 | 76,000pt | |
白のナイトゼンマイ ×1 | 79,000pt | |
キュゥべえメダル(赤) ×50 | 82,000pt | |
ホプまん(特上) ×1 | 85,000pt | |
キュゥべえメダル(緑) ×50 | 88,000pt | |
白のクイーンゼンマイ ×1 | 91,000pt | |
覚醒の書★5 ×1 | 94,000pt | |
月の螺旋結晶 ×1 | 97,000pt | |
ルナストーン ×25 | 100,000pt | |
★3以上確定コールチケット ×1 | 125,000pt | 以降、25,000pt毎に★3以上確定コールチケット ×1、上限は100万ptまで |
クエストと達成報酬
※獲得ゼルはクリア報酬分のみ記載しています
※獲得ptはクエストポイントのみ記載しています(モードボーナス、希少種ボーナス、マルチボーナスは含みません)
エリア1. 奇跡のような出会い
名称 | 達成率 | 備考 |
---|---|---|
メダル ×5 | 20% | |
コールpt ×500 | 33% | |
キュゥべえメダル(赤) ×50 | 50% | |
ルナストーン ×5 | 66% | |
白のナイトゼンマイ ×1 | 83% | |
月の螺旋結晶のカケラ ×1 | 92% | |
ルナストーン ×10 | 100% |
№ | クエスト名 | WAVE | 属性 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 獲得pt | ボス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 別の世界で逢える、ような…… | 3 | 火 | S | 8 | 240 | 400 | 39 | お菓子の魔女の手下 | |
E | 12 | 366 | 880 | 71 | ||||||
U | 16 | 480 | 1,320 | 117 | ||||||
2 | それはとっても不思議だなって | 3 | 闇 | S | 8 | 244 | 400 | 39 | ナイトメア | 初回のみ助っ人として「眼鏡ほむら」が登場 |
E | 12 | 366 | 880 | 71 | ||||||
U | 16 | 488 | 1,320 | 117 | ||||||
3 | もう何もわからない | 4 | 木 | S | 8 | 248 | 400 | 49 | ソルダート | |
E | 12 | 372 | 880 | 89 | ||||||
U | 16 | 496 | 1,320 | 147 | ||||||
4 | 食事も、事情も、あるんだよ | 4 | 光 | S | 8 | 252 | 400 | 53 | お菓子の魔女の手下 | 初回のみ助っ人として「佐倉杏子」が登場 |
E | 12 | 378 | 880 | 96 | ||||||
U | 16 | 504 | 1,320 | 159 | ||||||
5 | 脅威なんて、あるわけない | 5 | 水 | S | 8 | 256 | 400 | 57 | ネームレス特大 | |
E | 12 | 384 | 880 | 103 | ||||||
U | 16 | 512 | 1,320 | 171 |
エリア2. 魔法に喚ばれて
名称 | 達成率 | 備考 |
---|---|---|
メダル ×5 | 20% | |
コールpt ×1000 | 33% | |
キュゥべえメダル(赤) ×50 | 50% | |
ルナストーン ×5 | 66% | |
白のナイトゼンマイ ×1 | 83% | |
月の螺旋結晶のカケラ ×1 | 92% | |
ルナストーン ×10 | 100% |
№ | クエスト名 | WAVE | 属性 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 獲得pt | ボス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | こんなの絶対あぶないよ | 3 | 木 | S | 9 | 274 | 450 | 46 | オークキング | 初回のみ助っ人として「美樹さやか」が登場 |
E | 14 | 411 | 990 | 83 | ||||||
U | 18 | 548 | 1,485 | 138 | ||||||
2 | 大量の仕事と向き合えますか? | 3 | 火 | S | 9 | 278 | 450 | 53 | ジマロロ | |
E | 14 | 417 | 990 | 96 | ||||||
U | 18 | 556 | 1,485 | 159 | ||||||
3 | 会話って、ほんとダメ | 4 | 光 | S | 9 | 282 | 450 | 65 | ゲンミガミ | |
E | 14 | 423 | 990 | 117 | ||||||
U | 18 | 564 | 1,485 | 195 | ||||||
4 | そんなの、私が許さない | 4 | 木 | S | 9 | 286 | 450 | 75 | パルボボ | 初回のみ助っ人として「巴マミ」が登場 |
E | 14 | 429 | 990 | 135 | ||||||
U | 18 | 572 | 1,485 | 225 | ||||||
5 | もう誰にも頼れない | 5 | 闇 | S | 9 | 290 | 450 | 79 | ナイトメア | 初回のみ助っ人として「鹿目まどか」が登場 |
E | 14 | 435 | 990 | 143 | ||||||
U | 18 | 580 | 1,485 | 237 |
エリア3. 世界が叛逆する
名称 | 達成率 | 備考 |
---|---|---|
メダル ×5 | 20% | |
コールpt ×1000 | 33% | |
キュゥべえメダル(緑) ×50 | 50% | |
ルナストーン ×5 | 66% | |
眼鏡ほむら ×1 | 83% | イベント限定ユニット |
月の螺旋結晶のカケラ ×10 | 92% | |
ルナストーン ×10 | 100% |
№ | クエスト名 | WAVE | 属性 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 獲得pt | ボス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 最後に残った可能性 | 3 | 木 | S | 10 | 302 | 500 | 74 | ネームレス銃 | |
E | 15 | 453 | 1,100 | 134 | ||||||
U | 20 | 604 | 1,650 | 230 | ||||||
2 | わたしの、最高の友達 | 3 | 水 | S | 10 | 310 | 500 | 78 | シーザリア | |
E | 15 | 465 | 1,100 | 141 | ||||||
U | 20 | 620 | 1,650 | 234 | ||||||
3 | 奇跡の物語 | 3 | 水 | S | 10 | 318 | 500 | 90 | ザンテツ | |
E | 15 | 477 | 1,100 | 162 | ||||||
U | 20 | 636 | 1,650 | 270 | ||||||
4 | 魔法の物語 | 3 | 闇 | S | 10 | 326 | 500 | 88 | ナイトメア | |
E | 15 | 489 | 1,100 | 159 | ||||||
U | 20 | 652 | 1,650 | 270 | ||||||
5 | 叛逆の物語 | 3 | 光 | S | 10 | 334 | 500 | 112 | キュゥべえ(M) | |
E | 15 | 501 | 1,100 | 202 | ||||||
U | 20 | 668 | 1,650 | 336 |
エリア4. エクストラステージ
№ | クエスト名 | WAVE | 属性 | 難易度 | AP | EXP | ゼル | 獲得pt | ボス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VS アルティメットまどか | 1 | 光 | S | 15 | 480 | 750 | 135 | アルティメットまどか(M) | |
E | 23 | 720 | 1,650 | 243 | ||||||
U | 30 | 960 | 2,475 | 405 | ||||||
2 | VS 悪魔ほむら | 1 | 闇 | S | 15 | 480 | 750 | 135 | 悪魔ほむら(M) | |
E | 23 | 720 | 1,650 | 243 | ||||||
U | 30 | 960 | 2,475 | 405 | ||||||
3 | VS 巴マミ | 1 | 光 | S | 15 | 480 | 750 | 135 | 巴マミ(M) | |
E | 23 | 720 | 1,650 | 243 | ||||||
U | 30 | 960 | 2,475 | 405 | ||||||
4 | VS 百江なぎさ | 1 | 火 | S | 15 | 480 | 750 | 135 | 百江なぎさ(M) | |
E | 23 | 720 | 1,650 | 243 | ||||||
U | 30 | 960 | 2,475 | 405 | ||||||
5 | 僕がボスだなんて、訳が分からないよ | 1 | 木 | L | 45 | 1,200 | 3,300 | 851 | キュゥべえ(M) |
イベントの遊び方(公式説明画像)
同時開催ピックアップコール、ステップアップコール
まどか☆マギカ コラボコール
【開催期間】1月12日 15:00 ~ 1月31日 23:59
まどか☆マギカ ステップアップコール第一弾
【開催期間】1月12日 15:00 ~ 1月21日 23:59
まどか☆マギカ ステップアップコール第二弾
【開催期間】1月22日 0:00 ~ 1月31日 23:59
【開催期間】1月12日 15:00 ~ 1月31日 23:59
まどか☆マギカ ステップアップコール第一弾
【開催期間】1月12日 15:00 ~ 1月21日 23:59
まどか☆マギカ ステップアップコール第二弾
【開催期間】1月22日 0:00 ~ 1月31日 23:59
※まどマギコラボユニットは、「まどか☆マギカステップアップコール」か「まどか☆マギカコラボコール」でのみ出現します(通常のレアコールでは出現しません)
※期間限定ユニットは再販する可能性がございます。
※期間限定ユニットは再販する可能性がございます。
ステップアップコール第一弾
1月12日 15:00 ~ 1月21日 23:59
ステップ1は、ルナストーン200個で10連コール、さらにフクロウ教授の教本×3のオマケつき
ステップ2は、限定スタンプのオマケつき
ステップ3は、☆5アルティメットまどかか☆5巴マミのどちらか1体確定の10連コール
各ステップ、ひとり一回限りのコールとなります
- まどか☆マギカコラボコール、及びまどか☆マギカステップアップコール 第一弾のStep1、2で★5が抽選された場合、50%の確率で、新ユニット「アルティメットまどか」、「悪魔ほむら」、「巴マミ」、「百江なぎさ」のいずれかが出現します。(1体あたり12%となります)
- まどか☆マギカステップアップコール 第一弾のStep3で★5が抽選された場合、「アルティメットまどか」か「巴マミ」のいずれかが出現します。(1体あたり50%となります)
- まどか☆マギカコラボコール、及びまどか☆マギカステップアップコール 第一弾で★4が抽選された場合、50%の確率で、新ユニット「鹿目まどか」か「美樹さやか」か「佐倉杏子」か「暁美ほむら」のいずれかが出現します。(1体あたり12%となります)
ステップアップコール第二弾
※Step2でもらえる限定スタンプは、第一弾と第二弾では、異なるスタンプとなります
画像 | ユニット | 入手方法/実装時期 | レア | タイプ | 属性 | 最大HP | 最大攻撃 | 覚醒HP | 覚醒攻撃 | 速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルティメットまどか | まどか☆マギカコラボコール | ★5 | ヒーロー | 光属性 | 8,300 | 9,260 | 11,858 | 13,229 | 51 | |
悪魔ほむら | まどか☆マギカコラボコール | ★5 | キラー | 闇属性 | 7,940 | 9,500 | 11,343 | 13,572 | 52 | |
巴マミ | まどか☆マギカコラボコール | ★5 | アタッカー | 光属性 | 6,640 | 10,480 | 9,486 | 14,972 | 47 | |
百江なぎさ | まどか☆マギカコラボコール | ★5 | ジャマー | 火属性 | 8,220 | 8,120 | 11,743 | 11,600 | 45 | |
鹿目まどか | まどか☆マギカコラボコール | ★4 | ヒーロー | 光属性 | 6,180 | 6,760 | 9,270 | 10,140 | 51 | |
美樹さやか | まどか☆マギカコラボコール | ★4 | ヒーロー | 水属性 | 5,980 | 6,820 | 8,970 | 10,230 | 53 | |
佐倉杏子 | まどか☆マギカコラボコール | ★4 | キラー | 火属性 | 5,720 | 6,920 | 8,580 | 10,380 | 55 | |
暁美ほむら | まどか☆マギカコラボコール | ★4 | アタッカー | 闇属性 | 4,720 | 7,540 | 7,080 | 11,310 | 52 |
コラボコールシミュレーター
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない