定常マルチ
(0コメント)[高難易度]暴走シリーズ
高難易度暴走シリーズの留意事項
[高難易度]暴走!フランメラン
クエスト名/ボス | 難易度 | AP | 取り巻き | 異常付与 | レガリアドロップ |
---|---|---|---|---|---|
[高難易度]暴走!フランメラン フランメラン(火) 封印付与 | S | 14 | - | - | ・フランメラン(レガリア) ・レッド・フォース ・レッド・ライフ |
E | 21 | - | - | ||
U | 28 | ドライクラム(木)×2 | 暗闇 |
[高難易度]暴走!セルウィトル
クエスト名 | 難易度 | WAVE | 属性 | AP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
[高難易度]暴走!セルウィトル | S | 1 | 水 | 14 | |
E | 21 | ||||
U | 28 |
[高難易度]暴走!アヌビスラート
クエスト名 | 難易度 | WAVE | 属性 | AP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
[高難易度]暴走!アヌビスラート | S | 1 | 木 | 12 | |
E | 18 | ||||
U | 24 |
[高難易度]暴走!ゲオルギオス
クエスト名 | 難易度 | WAVE | 属性 | AP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
[高難易度]暴走!ゲオルギオス | S | 1 | 水 | 12 | |
E | 18 | ||||
U | 24 |
[高難易度]暴走!ヤマガミ
クエスト名 | 難易度 | WAVE | 属性 | AP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
[高難易度]暴走!ヤマガミ | S | 1 | 木 | 12 | |
E | 18 | ||||
U | 24 |
マルチ対応曜日クエスト
月曜:闇のビレヴィア
火曜:火のビースモン
水曜:水のビルゼウス
木曜:木のビシファー
金曜:光のビルフェール
土日曜:白のビルゼブブ
コメント(0)